Qualität
made in Germany
Artikelnummer :
MT 07
GTIN :
4251712713436
Messmöglichkeit | Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
---|---|---|---|
Gleichspannung (DC) | 200 mV | 100 µV | |
2 V | 1 mV | ||
200 V | 100 mV | ||
1 kV | 1 V | ||
Wechselspannung (AC) | 200 mV | 100 µV | |
2 V | ± 0.8% + 3 dig. | 1 mV | |
20 V | 10 mV | ||
200 V | 100 mV | ||
750 V | ± 1.2% + 3 dig. | 1 V | |
Gleichstrom (DC) | 200 µA | 0.1 µA | |
2 mA | 1 µA | ||
20 mA | ± 0.8% + 1 dig. | 10 µA | |
200 mA | 100 µA | ||
2 A | 1 mA | ||
10 A | ± 2% + 10 dig. | 10 mA | |
Wechselstrom (AC) | 200 µA | 0.1 µA | |
2 mA | 1 µA | ||
20 mA | ± 1.0% + 3 dig. | 10 µA | |
200 mA | 100 µA | ||
2 A | 1 mA | ||
10 A | ± 3% + 10 dig. | 10 mA | |
Widerstand | 200 Ohm | 0.1 Ohm | |
2 kOhm | 1 Ohm | ||
20 kOhm | ± 0.5% + 1 dig. | 10 Ohm | |
200 kOhm | 100 kOhm | ||
2 MOhm | 1 kOhm | ||
20 MOhm | ± 1% + 2 dig. | 10 kOhm |
Datenschutz-Einstellungen
Cookie Einstellungen
Diese Website verwendet Cookies die die Ihnen Services ermöglichen, die von externen Anbietern angeboten werden, wie z.B. YouTube oder Google Maps. Rechtsgrundlage ist hier Art. 6 DSGVO (1) a.
Sie können hier der anonymisierten Erfassung Ihres Nutzerverhaltens durch MATOMO widersprechen. Zu diesem Zweck speichern wir einen Cookie auf Ihrem Computer, um diese Entscheidung auch bei späteren Besuche zu respektieren.
Bitte beachten Sie, dass abhängig Ihrer Einstellungen einige Funktionen ggf. nicht zur Verfügung stehen.
Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung